Barcelona
Bonuksiin ovat oikeutettuja kaikki Euroopan markkina-alueen tiimijäsenet, jotka ovat korkeintaan Team Director-tasolla ja pätevöityneet kuukausittain.
Bonuskampanja alkoi 1.1.2014 ja se päättyy 31.8.2014.
Haluatko lisätietoja tästä kampanjasta? Klikkaa tästä!
Kumulatiivinen Top 100
(Päivitys 9 syyskuu 2014)
Asema | Nimi | Koko |
---|---|---|
1 | Roman Tanzler (Austria) | 43978 |
2 | Giuseppe Lucio (Italy) | 36878 |
3 | Marja-Leena ja Teppo Rasi (Finland) | 23680 |
4 | Raimondo Barone (Italy) | 21468 |
5 | Robert Cieślik (Poland) | 20012 |
6 | Giorgio Patarini (Italy) | 19220 |
7 | Claudio Luongo (Italy) | 17768 |
8 | Team EBALI (Slovenia) | 17230 |
9 | Frode Berentzen (Norway) | 16942 |
10 | Anna-Maija ja Hannu Kreivi (Finland) | 16466 |
11 | Laura Baccarani (Italy) | 16260 |
12 | Maria Proskovits (Austria) | 15666 |
13 | Daniel & Barbara Krawcewicz (Germany) | 15312 |
14 | Anne Tveiterås (Norway) | 15242 |
15 | Michele Guardascione (Italy) | 14890 |
16 | Unni and Karl Warpe (Spain) | 14668 |
17 | Anna Margret Bjarnadottir (Iceland) | 14658 |
18 | Olave Hinseth (Norway) | 14258 |
19 | Heinz Glatz (Austria) | 14216 |
20 | Premlife (Finland) | 14116 |
21 | Helena Hemming (Finland) | 13966 |
22 | Else Brakstad (Norway) | 13728 |
23 | Helmut Jelinek (Austria) | 13716 |
24 | Oscar & Joanna Janikowska (Poland) | 13162 |
25 | Anne Katrine Skilbreid (Norway) | 13124 |
26 | Renata Łatanik (Poland) | 12888 |
27 | Anna Reibenbauer (Austria) | 12642 |
28 | Lars Groeber (Spain) | 12516 |
29 | Marlis Hoffmann (Germany) | 12516 |
30 | Ann-Kristin Fösker (Sweden) | 12409 |
31 | Hersal Oy (Finland) | 12352 |
32 | Ludwig Kalina (Austria) | 12316 |
33 | Ann-Kathrine Nyborg (Norway) | 12308 |
34 | Aldona i Michał Mosiejko (Poland) | 12280 |
35 | Paul and Kate Flint (United Kingdom) | 11816 |
36 | Fabio Montagna (Italy) | 11660 |
37 | Päivi Nevari (Finland) | 11596 |
38 | Kylde Oy (Finland) | 11466 |
39 | M.N.B. Group (Ireland) | 11372 |
40 | Jens Tamlagsroenning (Norway) | 11265 |
41 | Spangenberg GBR (Germany) | 11218 |
42 | Päivi ja Kimmo Kangas (Finland) | 11124 |
43 | Toini ja Paavo Sarrijärvi (Finland) | 11092 |
44 | Gunilla Knutsson (Sweden) | 11055 |
45 | Marja-Leena Myllykoski (Finland) | 10896 |
46 | Glenn Skamsar (Norway) | 10810 |
47 | Eugeniusz Deka (Poland) | 10792 |
48 | Nada Maric (Slovenia) | 10780 |
49 | Elina ja Sakari Laukkanen (Finland) | 10742 |
50 | Jan Drózd (Poland) | 10662 |
51 | Albin Weber (Austria) | 10642 |
52 | Cristina Cabañero Pozuelo (Spain) | 10612 |
53 | Tuula Rönkkö (Finland) | 10592 |
54 | Solveig Fagerheim (Norway) | 10556 |
55 | Markus Klampfl (Austria) | 10466 |
56 | Jacek Miller (Poland) | 10455 |
57 | Frank Fliether (Germany) | 10416 |
58 | Mohneesh Jindal (Ireland) | 10392 |
59 | Anita Losen (Norway) | 10370 |
60 | Rosi Hoch (Germany) | 10338 |
61 | Oliver Dietsche (Germany) | 10292 |
62 | Christian Hinz (Germany) | 10266 |
63 | Olav Eggen (Norway) | 10204 |
64 | Susanne and Andreas Wilhoeft (Germany) | 10112 |
65 | Teresa Danielewicz (Poland) | 10112 |
66 | Natalie Pfahler (Germany) | 10042 |
67 | Mervi ja Janne Korkeakangas (Finland) | 10016 |
68 | Claudia und Michael Ziemke-Wald (Germany) | 9978 |
69 | Sanja Vecenaj (Slovenia) | 9930 |
70 | Dr. Aneel Bhatia (Ireland) | 9868 |
71 | Caroline Thurner (Austria) | 9816 |
72 | Roman Rebeczko (Poland) | 9742 |
73 | Eeva Rana (Finland) | 9516 |
74 | Anna Annunziata (Italy) | 9440 |
75 | Pirjo Martinez (Finland) | 9366 |
76 | Yvonne E. Timmins (Ireland) | 9216 |
77 | Harju Paula TMI (Finland) | 9140 |
78 | Johanna ja Pekka Jauhiainen (Finland) | 9116 |
79 | Juhani ja Kaisa Pulkka (Finland) | 9116 |
80 | Katrin Pinter (Austria) | 9016 |
81 | Catarina Forsström (Finland) | 8992 |
82 | Jimoh Amedu (Ireland) | 8896 |
83 | Timo ja Tati Kaarlela (Finland) | 8892 |
84 | Gertrud Nord (Sweden) | 8850 |
85 | Aune Hakala (Finland) | 8746 |
86 | Pirjo Oksanen (Finland) | 8742 |
87 | Sally MacLeod (United Kingdom) | 8682 |
88 | Terje Nyhuus (Norway) | 8659 |
89 | Oddbjoerg Stoelsbotten (Norway) | 8594 |
90 | Sylvia Furali (Norway) | 8534 |
91 | Marie-Therese Weissenhorn (Germany) | 8474 |
92 | Lauri Eskola (Finland) | 8442 |
93 | Galyna Rajala (Finland)) | 8408 |
94 | K.N.R. International Network (Ireland) | 8292 |
95 | Jarkko ja Amayi Parhiala (Finland) | 8248 |
96 | Alexander Michael (Austria) | 8200 |
97 | Kim Bradley (United Kingdom) | 8172 |
98 | Marlene Weindl (Austria) | 8142 |
99 | Faropex Oy (Finland) | 8016 |
100 | Anne Mette Hatling (Norway) | 7982 |
Kuukauden Top 10
(Päivitys 9 syyskuu 2014)
Asema | Nimi | Koko |
---|---|---|
1 | Roman Tanzler (Austria) | 16574 |
2 | Raimondo Barone (Italy) | 13224 |
3 | Egil Hansen (Norway) | 6260 |
4 | Iris Dr. Schiek (Germany) | 5724 |
5 | Marianna Buchegger (Austria) | 5574 |
6 | Sanja Vecenaj (Slovenia) | 5020 |
7 | Daniel & Barbara Krawcewicz (Germany) | 4574 |
8 | Jimoh Amedu (Ireland) | 4374 |
9 | Oscar & Joanna Janikowska (Poland) | 4264 |
10 | Anna Margret Bjarnadottir (Iceland) | 3874 |
CONVERSATION